Carhus Plus+ es un sistema de calificación de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanidades, que lleva a cabo la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (Agaur) de la Generalitat de Catalunya.

EPI figura en el nivel alto (A) dentro del grupo temático «Comunicación e información», junto a la otra revista también española Revista española de documentación científica, del CSIC.
En 2007-08 Carhus ha evaluado 5.430 revistas, de las cuales 1.904 (35%) se han calificado en el nivel A. En el grupo «Comunicación e información» el total de revistas ha sido de 109, de las cuales se han situado en el nivel A las 48 siguientes:
AAC: Augmentative & alternative communication | 0743-4618 |
Annual review of information science and technology | 0066-4200 |
Camera obscura. A journal of feminism and film theory | 0270-5346 |
Cinema journal | 0009-7101 |
College & research libraries | 0010-0870 |
Communication monographs/speech monographs | 0363-7751 |
Communication research | 0093-6502 |
Communication theory | 1050-3293 |
Critique | 0011-1600 |
EPI. El profesional de la información | 1386-6710 |
Government information quarterly | 0740-624x |
Human communication research | 0360-3989 |
IEEE transactions on professional communication | 0361-1434 |
Information & management | 0378-7206 |
Information processing & management | 0306-4573 |
Information research. An international electronic journal | 1368-1613 |
Information society | 0197-2243 |
Information systems journal | 1350-1917 |
Information systems research | 1047-7047 |
Journal of advertising | 0091-3367 |
Journal of computer-mediated communication | 1083-6101 |
Journal of documentation | 0022-0418 |
Journal of global information management | 1062-7375 |
Journal of health communication | 1081-0730 |
Journal of information science | 0165-5515 |
Journal of information technology | 0268-3962 |
Journal of management information systems | 0742-1222 |
Journal of the American Medical Informatics Association | 1067-5027 |
Journal of the American Society for Information Science and Technology | 1532-2882 |
Journal of the Medical Library Association | 1536-5050 |
Journal of the Society of Archivists | 0037-9816 |
Language & communication | 0271-5309 |
Law library journal | 0023-9283 |
Learned publishing | 0953-1513 |
Library & information science research | 0740-8188 |
Library. Transactions of the Bibliographical Society | 0024-2160 |
MIS quarterly | 0276-7783 |
Notes | 0027-4380 |
Online information review | 1468-4527 |
Papers of the Bibliographical Society of America | 0006-128X |
Portal | 1531-2542 |
Quarterly journal of speech | 0033-5630 |
Revista española de documentación científica | 0210-0614 |
Science communication | 1075-5470 |
Scientometrics | 0138-9130 |
Scriptorium | 0036-9772 |
Serials review | 0098-7913 |
Technical communication | 0049-3155 |
http://www10.gencat.net/agaur_web/recursos/cientifica/CARHUS/Comunic_i_inf_A_es.pdf